ιορ. | Κωδ. | Αγώνες | 1 | X | 2 | πρ | ΣΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΑΝ | 172 | ΡΑΝΤΕΡΣ-ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 1.95 | 3.30 | 2.95 | 1Χ | |
ΑΥ1 | 173 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 2.65 | 3.35 | 2.10 | Χ2 | |
ΑΥ1 | 174 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2.35 | 3.20 | 2.40 | 1 | |
ΔΑΝ | 175 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ-ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 1.65 | 3.50 | 3.75 | 1 | |
ΕΛΒ | 176 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 1.20 | 5.00 | 8.00 | 1 | |
ΕΛΒ | 177 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΞΑΜΑΞ | 1.55 | 3.50 | 4.50 | 1Χ | |
ΕΛΒ | 178 | ΤΟΥΝ-ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 2.45 | 3.20 | 2.30 | 1Χ | |
ΝΟ2 | 179 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ-ΜΟΣ | 1.35 | 4.25 | 5.50 | 1 | |
ΣΛΚ | 180 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ-ΑΛΟΑ | 2.90 | 3.30 | 1.95 | 2 | - |
ΣΟ1 | 181 | ΜΑΛΜΕ-ΓΚΑΪΣ | 1.40 | 3.60 | 6.00 | 1 | |
ΙΡΛ | 182 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΦΙΝΓΚΑΛ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 2.40 | 3.00 | 2.45 | 2Χ | |
ΣΟ2 | 183 | ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ-ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 1.80 | 3.40 | 3.20 | 1Χ- | - |
ΦΙΝ | 184 | ΛΑΧΤΙ-ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 2.55 | 3.20 | 2.20 | 2Χ | |
ΦΙΝ | 185 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ-ΧΟΝΚΑ | 2.65 | 3.30 | 2.10 | 2Χ | |
ΦΙΝ | 186 | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ-ΤΑΜΠΕΡΕ ΓΙΟΥΝ. | 2.35 | 3.25 | 2.35 | Χ2 | |
ΦΙΝ | 187 | ΤΟΥΡΚΟΥ-ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 1.75 | 3.40 | 3.50 | Χ | |
ΒΕΛ | 188 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 1.65 | 3.30 | 4.00 | 1 | |
ΔΑΝ | 189 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 1.90 | 3.30 | 3.10 | 1Χ | |
ΝΟ1 | 190 | ΒΙΚΙΝΓΚ-ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 1.20 | 5.00 | 8.00 | 1 | |
ΝΟ1 | 191 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ-ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 1.20 | 5.00 | 8.00 | 1Χ | |
ΝΟ1 | 192 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ-ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | 1.95 | 3.20 | 3.00 | Χ1 | |
ΝΟ1 | 193 | ΤΡΟΜΣΟ-ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 1.85 | 3.40 | 3.15 | Χ | |
ΝΟ1 | 194 | ΧΟΝΕΦΟΣ-ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | 3.00 | 3.25 | 1.95 | 2Χ | |
ΝΟ2 | 195 | ΑΛΤΑ-ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 1.80 | 3.40 | 3.25 | 12 | |
ΝΟ2 | 196 | ΛΟΒ ΧΑΜ-ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ | 1.55 | 3.65 | 4.20 | 12 | |
ΝΟ2 | 197 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 1.85 | 3.30 | 3.20 | Χ | |
ΝΟ2 | 198 | ΝΑΪΜΠΕΡΓΚΣΟΥΝΤ-ΦΟΛΟ | 1.65 | 3.50 | 3.75 | 1 | |
ΝΟ2 | 199 | ΣΑΝΤΝΕΣ-ΡΑΝΧΑΪΜ | 2.50 | 3.30 | 2.20 | Χ | |
ΝΟ2 | 200 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ-ΣΤΡΟΜΕΝ | 1.35 | 4.30 | 5.50 | 1 | |
ΣΟ1 | 201 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ-ΚΑΛΜΑΡ | 2.00 | 3.10 | 3.00 | Χ1 | |
ΣΟ1 | 202 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ-ΓΚΕΦΛΕ | 1.40 | 3.75 | 5.75 | 1 | |
ΣΟ2 | 203 | ΒΑΣΜΠΙ-ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 2.60 | 3.25 | 2.15 | 2 | |
ΣΟ2 | 204 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ -ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 3.15 | 3.20 | 1.90 | 2 | |
ΣΟ2 | 205 | ΕΣΤΕΡ-ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 2.50 | 3.10 | 2.30 | Χ2 | |
ΣΟ2 | 206 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ-ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 2.20 | 3.25 | 2.55 | 1Χ | |
ΣΟ2 | 207 | ΜΠΡΑΓΚΕ-ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 2.85 | 3.30 | 2.00 | Χ2 | |
ΣΟ2 | 208 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ-ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 1.65 | 3.40 | 3.85 | 1 | |
ΣΟ2 | 209 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ-ΤΡΟΛΧΑΤΑΝ | 1.40 | 3.75 | 5.50 | 1 | |
ΑΥ1 | 210 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ-ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 2.40 | 3.20 | 2.35 | Χ2 | |
ΜΕΞ | 211 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ-ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 1.75 | 3.20 | 3.65 | 1Χ | |
ΜΕΞ | 212 | ΤΟΛΟΥΚΑ-ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 2.10 | 3.15 | 2.75 | Χ2 | |
ΝΟ1 | 213 | ΜΠΡΑΝ-ΜΟΛΝΤΕ | 1.80 | 3.35 | 3.30 | 1 | |
ΒΕΛ | 214 | ΓΚΕΝΚ-ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 1.80 | 3.20 | 3.50 | 1 | |
ΒΡΑ | 215 | ΑΒΑΪ-ΓΚΟΪΑΣ | 1.80 | 3.30 | 3.35 | 1 | |
ΒΡΑ | 216 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ-ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 2.15 | 3.30 | 2.60 | Χ | |
ΒΡΑ | 217 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΓΚΡΕΜΙΟ | 2.10 | 3.10 | 2.80 | 1 | |
ΒΡΑ | 218 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2.35 | 3.20 | 2.40 | Χ | |
ΒΡΑ | 219 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ-ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 2.30 | 3.20 | 2.45 | Χ2 | |
ΒΡΑ | 220 | ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ-ΣΑΝΤΟΣ | 2.35 | 3.20 | 2.40 | 1 | |
ΒΡΑ | 221 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 1.95 | 3.25 | 3.00 | 2 | |
ΜΕΞ | 222 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | 1.70 | 3.30 | 3.85 | Χ | |
ΑΜΕ | 223 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ-ΣΙΚΑΓΟ | 1.45 | 3.55 | 5.50 | 1 | |
ΦΙΝ | 224 | ΓΙΑΡΟ-ΧΑΚΑ | 1.70 | 3.40 | 3.65 | Χ | |
ΔΑΝ | 225 | ΧΟΡΣΕΝΣ-ΟΝΤΕΝΣΕ | 3.85 | 3.40 | 1.65 | 2 | |
ΝΟ1 | 226 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ-ΣΤΑΡΤ | 1.45 | 3.75 | 5.00 | 1 | |
ΣΟ1 | 227 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ-ΕΡΕΜΠΡΟ | 3.30 | 3.10 | 1.90 | 2 | |
ΣΟ1 | 228 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ-ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | 3.20 | 3.20 | 1.90 | Χ2 | |
ΣΟ1 | 229 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ-ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 2.10 | 3.20 | 2.75 | 1Χ |
ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1/8 ΚΑΙ 2/8
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου